Xổ số Miền Nam ngày 25/09/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 49 | 15 | 64 |
G7 | 489 | 788 | 524 |
G6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | | 364 | 65478 |
1 | 7347 | 59 | 600 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | | 0 | 7 |
4 | 9210 | 228 | 623 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 46 |
7 | 3 | 1 | 525 |
8 | 9 | 851 | |
9 | 90872 | 16 | |
Xổ số Miền Nam ngày 18/09/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 1 | | 8 |
1 | 3 | 45 | |
2 | 7253 | 5 | 6 |
3 | 131 | 791 | 6270 |
4 | | 4 | 74 |
5 | 7 | 95 | |
6 | 195 | 351 | 08 |
7 | 3 | 45 | 526 |
8 | 22 | 5740 | 46664 |
9 | 77 | | |
Xổ số Miền Nam ngày 11/09/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 99 | 11 | 02 |
G7 | 199 | 913 | 271 |
G6 | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
G5 | 3993 | 7662 | 9901 |
G4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
G3 | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
G2 | 30599 | 78211 | 01406 |
G1 | 83509 | 00224 | 33265 |
ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 19 | 088 | 214716 |
1 | 8 | 1331 | 8 |
2 | 6 | 364 | 5 |
3 | 5017 | | |
4 | 5 | 1 | 18 |
5 | 151 | 13 | 1 |
6 | | 263 | 54 |
7 | 5 | | 13 |
8 | 1 | 09 | 108 |
9 | 9939 | | |
Xổ số Miền Nam ngày 04/09/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 05 | 49 | 67 |
G7 | 668 | 971 | 182 |
G6 | 2667 6206 4209 | 5715 7704 0376 | 5822 9147 3555 |
G5 | 0967 | 9665 | 0309 |
G4 | 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 | 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 |
G3 | 16184 16031 | 41212 45421 | 14930 32795 |
G2 | 80430 | 16983 | 95313 |
G1 | 06308 | 43847 | 78907 |
ĐB | 579482 | 295310 | 949028 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 569508 | 4 | 987 |
1 | 9 | 520 | 33 |
2 | 4 | 31 | 28 |
3 | 910 | 66 | 0 |
4 | 9 | 97 | 70 |
5 | | | 5 |
6 | 877 | 57 | 76 |
7 | 6 | 169 | |
8 | 42 | 23 | 277 |
9 | | 6 | 25 |
Xổ số Miền Nam ngày 28/08/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 25 | 11 | 96 |
G7 | 938 | 373 | 568 |
G6 | 9525 9918 7402 | 2030 2631 7791 | 6493 6682 0302 |
G5 | 3625 | 3831 | 6373 |
G4 | 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260 | 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785 | 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617 |
G3 | 97924 40294 | 85679 35702 | 21107 05773 |
G2 | 99874 | 13076 | 31156 |
G1 | 11846 | 41885 | 19626 |
ĐB | 877720 | 632031 | 611451 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 21 | 62 | 267 |
1 | 86 | 12 | 097 |
2 | 55540 | | 6 |
3 | 8 | 0111 | |
4 | 26 | 9 | 6 |
5 | 2 | | 661 |
6 | 0 | 8 | 89 |
7 | 24 | 396 | 33 |
8 | 3 | 5655 | 2 |
9 | 4 | 1 | 63 |
Xổ số Miền Nam ngày 21/08/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 47 | 65 | 29 |
G7 | 471 | 587 | 266 |
G6 | 0312 0409 9662 | 7005 7407 6604 | 8782 0719 2575 |
G5 | 7731 | 2853 | 8205 |
G4 | 30231 37470 82708 73930 19650 70497 18615 | 60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071 | 85219 10485 96642 21550 83013 50267 28231 |
G3 | 37719 19814 | 42733 15293 | 36406 57214 |
G2 | 37324 | 95487 | 62556 |
G1 | 96500 | 33064 | 02647 |
ĐB | 302838 | 799202 | 553224 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 980 | 5742 | 56 |
1 | 2594 | 07 | 9934 |
2 | 4 | | 94 |
3 | 1108 | 3 | 1 |
4 | 7 | 9 | 27 |
5 | 0 | 3 | 06 |
6 | 2 | 54 | 67 |
7 | 10 | 1 | 5 |
8 | | 7307 | 25 |
9 | 7 | 33 | |
Xổ số Miền Nam ngày 14/08/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 91 | 75 | 01 |
G7 | 553 | 674 | 612 |
G6 | 4247 1284 2066 | 4426 0467 4802 | 8048 2945 0799 |
G5 | 3276 | 2148 | 1454 |
G4 | 08825 91177 73269 10667 78345 68981 82725 | 02781 33939 75613 94382 12926 74242 10302 | 18074 69116 28880 47385 48398 49977 78899 |
G3 | 85894 38520 | 58512 48183 | 00675 83911 |
G2 | 10763 | 06771 | 28385 |
G1 | 86386 | 20384 | 78097 |
ĐB | 193854 | 270591 | 221191 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | | 22 | 1 |
1 | | 32 | 261 |
2 | 550 | 66 | |
3 | | 9 | |
4 | 75 | 82 | 85 |
5 | 34 | | 4 |
6 | 6973 | 7 | |
7 | 67 | 541 | 475 |
8 | 416 | 1234 | 055 |
9 | 14 | 1 | 98971 |
Xổ số miền Nam thứ 2
Chuyên trang cập nhật XSMN thứ 2 cực nhanh cực chuẩn. Anh em chỉ cần truy cập vào XSMN thứ 2 tại Soi cầu 247 sẽ nhanh chóng nắm được các con số miền Nam thứ 2 may mắn. Dễ dàng xem lại kết quả XSMN thứ 2 từ những kỳ quay thưởng trước đó cực tiền lợi, rút ra cho mình quy luật của những con số.
XSMN thứ 2 sẽ được mở thưởng tại 3 đài là TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau vào lúc 16 giờ 15 phút tại trường quay xổ số kiến thiết của các tỉnh. Anh em có thể theo dõi trực tiếp KQXSMN thứ 2 khi đang quay thưởng tại trường quay, tivi, đài VOV, các đại lý vé số gần nhất để thực hiện dò số trúng thưởng.
Tuy nhiên, cách dò vé số truyền thống này sẽ khiến anh em tốn nhiều thời gian và cũng gặp nhiều sự cố khi không kịp theo dõi. Chính vì vậy mà chuyên mục XSMN thứ 3 của chúng tôi sẽ giúp anh em tổng hợp kết quả xổ số miền Nam cực nhanh chóng, đảm bảo các thông tin đều chính xác 100%
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 2
Cũng tương tự như XSMT thì các giải thưởng của XSMN thứ 2 cũng sẽ được quay thưởng từ giải 8 đến giải đặc biệt với giá trị từng giải như sau:
- Giải Đặc biệt: nhận số tiền trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: nhận thưởng số tiền 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: nhận thưởng số tiền 15 triệu đồng.
- Giải Ba: nhận thưởng số tiền 10 triệu đồng
- Giải Tư: nhận thưởng số tiền 3 triệu đồng
- Giải Năm: nhận thưởng số tiền 1 triệu đồng
- Giải Sáu: nhận thưởng số tiền 400 nghìn đồng
- Giải Bảy: nhận thưởng số tiền 200 nghìn đồng
- Giải Tám: nhận thưởng số tiền 100 nghìn đồng
- Giải phụ ĐB: nhận thưởng số tiền 50 triệu đồng
- Giải khuyến khích sẽ được nhận thưởng số tiền là 6 triệu đồng
Thông tin liên lạc các tỉnh XSMN thứ 2
Khi may mắn trúng vé số của các tỉnh miền Nam quay thưởng vào thứ 2, anh em cần nhanh chóng liên hệ với công ty vé số của tỉnh đó hoặc đại lý vé số gần nhất để được hướng dẫn nhận giải. Địa chỉ các tỉnh mở thưởng XSMN thứ 2 như sau:
- Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh: số 23 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.293.076 - 38.295.225
- Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp: số 86/10 bến xe Sa Đéc, phường 2, TX. Sa Đéc, Đồng Tháp. Điện thoại: 0673.861.746
- Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau: số 130 đường Nguyễn Tất Thành, TP. Cà Mau. Điện thoại: 0708.3838889
Truy cập XSMN thứ 2 để cập nhất kết quả xổ số siêu nhanh, siêu chuẩn xác nhé. Các con số may mắn chúng tôi cung cấp sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng. Chúc anh em thành công!