BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Miền Bắc: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 10 lần | 28/09/2023 | 1 ngày |
19 | 6 lần | 24/09/2023 | 5 ngày |
28 | 10 lần | 27/09/2023 | 2 ngày |
37 | 4 lần | 18/09/2023 | 11 ngày |
46 | 9 lần | 21/09/2023 | 8 ngày |
55 | 5 lần | 19/09/2023 | 10 ngày |
64 | 7 lần | 21/09/2023 | 8 ngày |
73 | 5 lần | 27/09/2023 | 2 ngày |
82 | 5 lần | 16/09/2023 | 13 ngày |
91 | 8 lần | 21/09/2023 | 8 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 28/09/2023 của Miền Bắc
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 00 |
Tổng 1 | 56, 92 |
Tổng 2 | 75, 48, 20, 84 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 86, 04, 68, 22 |
Tổng 5 | 96, 23, 69, 78, 78 |
Tổng 6 | 88, 97, 24 |
Tổng 7 | 98, 43, 43, 61, 16 |
Tổng 8 | 62, 17 |
Tổng 9 | 36 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 29/09/2023
96,69
09,90
59,95
97,79
94,49
06,60
65,56
13,31
74,47
05,50
Cầu đặc biệt đẹp ngày 29/09/2023
78,87
35,53
75,57
10,01
09,90
97,79
64,46
21,12
72,27
42,24