Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-2023 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
21-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
20-03-2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
19-03-2023 | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
18-03-2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần |
17-03-2023 | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
16-03-2023 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
15-03-2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
14-03-2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
13-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
12-03-2023 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần |
Tổng | 33 lần | 25 lần | 34 lần | 32 lần | 34 lần | 27 lần | 31 lần | 27 lần | 22 lần | 32 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-2023 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
21-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
20-03-2023 | 4 lần | 1 lần | 8 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
19-03-2023 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 7 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
18-03-2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
17-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
16-03-2023 | 2 lần | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
15-03-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
14-03-2023 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
13-03-2023 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
12-03-2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
Tổng | 31 lần | 24 lần | 33 lần | 34 lần | 30 lần | 25 lần | 33 lần | 24 lần | 29 lần | 34 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-2023 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
21-03-2023 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
20-03-2023 | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
19-03-2023 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
18-03-2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
17-03-2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
16-03-2023 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
15-03-2023 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
14-03-2023 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
13-03-2023 | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
12-03-2023 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
Tổng | 21 lần | 40 lần | 28 lần | 29 lần | 31 lần | 29 lần | 37 lần | 21 lần | 30 lần | 31 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 23/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03