THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN THÁNG 12
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuần 1 | 10949 4 9 49 3 | 98526 2 6 26 8 | 34562 6 2 62 8 | 94670 7 0 70 7 | 08391 9 1 91 0 | 98375 7 5 75 2 | |
Tuần 3 | 19412 1 2 12 3 | 85800 0 0 00 0 | 33859 5 9 59 4 | 54869 6 9 69 5 | 95110 1 0 10 1 | 98371 7 1 71 8 | 38429 2 9 29 1 |
Tuần 4 | 49071 7 1 71 8 | 17948 4 8 48 2 | 14670 7 0 70 7 | 57999 9 9 99 8 | 20952 5 2 52 7 | 08816 1 6 16 7 | 11873 7 3 73 0 |
Tuần 5 | 84757 5 7 57 2 | 11913 1 3 13 4 | 03141 4 1 41 5 | 07426 2 6 26 8 | 12301 0 1 01 1 | 87485 8 5 85 3 | 01716 1 6 16 7 |
Tuần 6 | 87694 9 4 94 3 | 47521 2 1 21 3 | 93178 7 8 78 5 |
THỐNG KÊ CHẠM 07/11/2023 ĐẾN 07/12/2023 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
0 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
1 | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
2 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
3 | 0 lần | 2 lần | 5 lần |
4 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
6 | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
7 | 7 lần | 1 lần | 5 lần |
8 | 1 lần | 2 lần | 6 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 07/12/2023
48,84
16,61
75,57
54,45
25,52
67,76
12,21
42,24
56,65
17,71
Cầu đặc biệt đẹp ngày 07/12/2023
64,46
93,39
10,01
27,72
52,25
63,36
19,91
54,45
16,61
03,30